Modellnr.: Y43H-GVPR09 Temperatur: Normale Temperatur Ventilsitz: Einsitzmaterial: Stahlguss Herkunft: China (Festland) Zertifizierung: ISO, CE Anschluss: Flanschstruktur: Kolben Marke: GOOLE, OEM HS Code: 8481804090 Y43H-GVPR09 Dampfdruckreduzierventil vom Pilotkolbentyp
Kurze Einführung.
Dieses Reduzierventil der Serie ist ein Reduzierventil vom Pilotkolbentyp für Dampf, das hauptsächlich aus Hauptventil und Pilotventil besteht. Das Hauptventil besteht aus Ventilsitz, Hauptventilteller, Kolben, Zylinderlaufbuchse und Feder. Das Kolbenventil besteht aus Ventilsitz, Ventilklappe, Membran, Feder und Stellfeder. Stellen Sie den Ausgangsdruck durch die Einstellfeder ein, erfassen Sie die Druckänderung des Auslasses mit der Membran, stellen Sie den Durchflussbereich des Drosselteils des Hauptventils durch Öffnen und Schließen des Pilotventils ein und bewegen Sie den Kolben, um die Funktion des Reduzier- und Regelventils zu realisieren. Das Produkt wird hauptsächlich auf Dampfleitungen angewendet, um den Druck zu reduzieren und zu regulieren.
Anwendungsbereich.
Produktname: Y43H-GVPR09 Dampfdruckreduzierventil mit Pilotkolben. Nenndruck: 1,6-16,0 Mpa.
Nenndurchmesser: DN15-500 mm.
Material: Stahl WCB, CF8.
Standardflansche: DIN, ANSI, JIS.
Technische Hauptparameter und Leistungsindizes.
Nominal pressure | PN1.6Mpa | PN2.5Mpa | PN4.0Mpa | PN6.4Mpa | PN10.0Mpa | PN16.0Mpa |
Tested pressure of shell | 2.4Mpa | 3.75Mpa | 6.0Mpa | 9.6Mpa | 15.0Mpa | 24.0Mpa |
Sealing test pressure | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa | 6.4Mpa | 10.0Mpa | 16.0Mpa |
Maximum upstream pressure | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa | 6.4Mpa | 10.0Mpa | 16.0Mpa |
Pressure range of outlet | 0.1-1.0Mpa | 0.1-1.6Mpa | 0.1-2.5Mpa | 0.5-3.5Mpa | 0.5-3.5Mpa | 0.5-4.5Mpa |
Minimum differential pressure | 0.15Mpa | 0.15Mpa | 0.2Mpa | 0.4Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa |
Medium | steam |
Operating temperature | 425 |
*Der Schalentest beinhaltet keine Membran und obere Abdeckung.
Material der Hauptkomponente.
Name of component | Material of component |
Valve body, valve cover, seat cover | WCB/FCB* |
Valve seat, valve disc | 2Cr13/304* |
Cylinder sleeve | 25 (hard chrome plating)/304* |
Piston | 2Cr13 /copper alloy* |
Piston ring | Alloy cast iron/ polyphenyl* |
Pilot valve seat, pilot valve rod | 2Cr13/304* |
Membrane | 1Cr19Ni9Ti |
Spring of main valve and pilot valve | 50CrVA |
Adjusting valve | 60Si2Mn |
Hauptaußenabmessungen.
DN | External Dimension | DN | External Dimension |
L | H | H1 | L | H | H1 |
1.6/2.5 Mpa | 4.0 Mpa | 6.4 Mpa | 10.0/16.0 Mpa |
15 | 160 | 180 | 295 | 90 | 15 | 180 | 180 | 305 | 100 |
20 | 160 | 180 | 330 | 98 | 20 | 180 | 200 | 340 | 105 |
25 | 180 | 200 | 330 | 110 | 25 | 200 | 220 | 340 | 120 |
32 | 200 | 220 | 330 | 110 | 32 | 220 | 230 | 340 | 120 |
40 | 220 | 240 | 345 | 125 | 40 | 240 | 240 | 355 | 135 |
50 | 250 | 270 | 345 | 125 | 50 | 270 | 300 | 355 | 135 |
65 | 280 | 300 | 350 | 130 | 65 | 300 | 340 | 360 | 140 |
80 | 310 | 330 | 385 | 160 | 80 | 330 | 360 | 395 | 170 |
100 | 350 | 380 | 385 | 170 | 100 | 380 | 380 | 400 | 185 |
125 | 400 | 450 | 400 | 200 | 125 | 450 | 450 | 415 | 215 |
150 | 450 | 500 | 415 | 210 | 150 | 500 | 500 | 430 | 225 |
200 | 500 | 550 | 475 | 240 | 200 | 550 | 550 | 495 | 260 |
250 | 650 | 650 | 525 | 290 | 250 | 650 | 650 | 545 | 310 |
300 | 800 | 800 | 580 | 335 | 300 | 800 | 800 | 600 | 355 |
350 | 850 | 850 | 620 | 375 | 350 | 850 | 850 | 640 | 395 |
400 | 900 | 900 | 660 | 405 | 400 | 900 | 900 | 690 | 435 |
450 | 900 | 900 | 730 | 455 | 450 | | | | |
500 | 950 | 950 | 750 | 465 | 500 | 950 | | 780 | 495 |
Produktgruppe : Druckreduzierventil > NP-Druckreduzierventil